Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 617 11.63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 354 6.68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 907 17.10%
4 PENSIUNAN 4 0.08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0.34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.04%
8 PERDAGANGAN 6 0.11%
9 PETANI/PEKEBUN 1802 33.98%
10 PETERNAK 3 0.06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.02%
15 KARYAWAN SWASTA 166 3.13%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 38 0.72%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 0.55%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0.17%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 4 0.08%
27 TUKANG KAYU 3 0.06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 2 0.04%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0.02%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 3 0.06%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.06%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 11 0.21%
85 PERANGKAT DESA 10 0.19%
86 KEPALA DESA 1 0.02%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1300 24.51%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 5303 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5303 99.98%

Info Umum

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.088 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 910 Kali
Sejarah Desa
18 Juli 2019 | 877 Kali
Giling Wesi
18 Juli 2019 | 756 Kali
Tentang Desa
18 Juli 2019 | 366 Kali
Penduduk Desa
29 Juli 2013 | 358 Kali
Profil Desa
01 September 2020 | 308 Kali
Penerbitan KTP
05 Juli 2017 | 75 Kali
Media Sosial
05 Agustus 2024 | 23 Kali
PENERIMAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (STEBI) AL ROSYID
26 Agustus 2016 | 910 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 277 Kali
Peta Desa
30 April 2014 | 85 Kali
LKMD
01 September 2020 | 171 Kali
Program Petani Mandiri
01 September 2020 | 154 Kali
Bidang Peternakan/Perikanan

Informasi Publik

Peta Desa Jono